奔驰二手车拍卖会
添加时间:2022/8/17    

拍卖公告

 

受委托,我司定于2022829日(星期一)上午1000福建省福州市台江区光明南路1#升龙汇金45A本公司拍卖厅公开拍卖28辆奔驰二手车(该标的按现状拍卖整体优先),整体拍卖参考价格275.4万元,每辆车按人民币2万元缴纳保证金(整体56万元)。具体标的信息详见我公司网站(WWW.bid-sold.com)。

有意竞买者应于2022828日上午11时前(以到账时间为准)自行将保证金存入我司账户(户名:福建省广业拍卖有限公司;开户行:福州建行鼓楼支行;账号:35001896307052502414;附注:标的数量),并持银行缴款凭证及竞买人有效证件到我司办理竞买登记确认手续。报名截止时间:2022828日下午4点。

特别告知:因现阶段疫情原因,意向竞买人请严格遵守相关防控规定。

看样时间:2022824251330(具体时间另行通知)

联系电话:  13023807675(郭先生)

联系地址:福建省福州市台江区光明南路1#升龙汇金45A

 

福建省广业拍卖有限公司

      2022822

标的明细清单
评估基准日:2022年5月31日
                               
产权持有单位名称: 福建奔驰汽车有限公司                                 金额单位:人民币元
序号 车辆名称   排量(L) 核定载客 发动机号 年检 规格型号 生产厂家 生产
日期
启用
日期
已行驶里 起拍价 保证金 发票类型 备注
  有效期 程(万km)
1 A91577 中型普通客车 2.1 14 61198150962984 2022.09.31 凌特WDB90366 德国戴姆勒克莱斯勒公司 04.10 09.03              16.50     80,000.00 20,000.00 增值税普通发票 内饰差顶棚发霉
2 A87352 大型普通客车 2.1 17 61198150962987 2023.07.31 凌特WDB90466 德国戴姆勒克莱斯勒公司 04.10 09.01              15.00     80,000.00 20,000.00 增值税普通发票 内饰差顶棚发霉
3 A5C878 中型普通客车 2.1 14 30460206 2022.08.31 梅赛德斯-奔驰FA6590 福建奔驰汽车有限公司 12.06 12.09              15.00     93,900.00 20,000.00 增值税专用发票  
4 A5C885 大型普通客车 2.1 20 30460209 2022.08.31 梅赛德斯-奔驰FA6730 福建奔驰汽车有限公司 12.06 12.09              18.54    117,200.00 20,000.00 增值税专用发票  
5 A5C255 大型普通客车 2.1 17 30645325 2022.09.31 梅赛德斯-奔驰牌FA6710 福建奔驰汽车有限公司 11.12 12.03                1.26    156,300.00 20,000.00 增值税专用发票  
6 A5E679 中型普通客车 2.1 14 31581107 2022.09.30 梅赛德斯-奔驰FA6591 福建奔驰汽车有限公司 13.08 13.09              12.95    109,900.00 20,000.00 增值税专用发票  
7 A6S856 小型普通客车 2.5 7 31089941 2023.06.30 梅赛德斯-奔驰FA6500 福建奔驰汽车有限公司 10.06 10.06              26.80     41,700.00 20,000.00 增值税专用发票 缺少方向动力
8 A6S752 小型普通客车 2.5 7 31091085 2023.06.30 梅赛德斯-奔驰FA6500 福建奔驰汽车有限公司 10.06 10.06              28.00     45,900.00 20,000.00 增值税专用发票  
9 A36A92 小型普通客车 2.5 7 31676885 2023.05.31 梅赛德斯-奔驰FA6500E 福建奔驰汽车有限公司 11.04 11.05                6.67     82,700.00 20,000.00 增值税专用发票  
10 A29A01 小型普通客车 2.5 7 31690439 2023.5.31 梅赛德斯-奔驰FA6500E 福建奔驰汽车有限公司 11.04 11.05                6.96     82,300.00 20,000.00 增值税专用发票  
11 A38A22 小型普通客车 2.5 7 31702789 2023.05.31 梅赛德斯-奔驰FA6500E 福建奔驰汽车有限公司 11.03 11.05                6.68     82,700.00 20,000.00 增值税专用发票  
12 A37A87 小型普通客车 2.5 7 31680192 2023.05.31 梅赛德斯-奔驰FA6500E 福建奔驰汽车有限公司 11.03 11.05                4.17     86,600.00 20,000.00 增值税专用发票  
13 A38A11 小型普通客车 2.5 7 31680351 2023.05.31 梅赛德斯-奔驰FA6500E 福建奔驰汽车有限公司 11.03 11.05                9.69     78,000.00 20,000.00 增值税专用发票  
14 A37A53 小型普通客车 2.5 7 31667527 2023.05.31 梅赛德斯-奔驰FA6500E 福建奔驰汽车有限公司 11.04 11.05                3.06     88,300.00 20,000.00 增值税专用发票  
15 A37A01 小型普通客车 2.5 7 31682856 2023.5.31 梅赛德斯-奔驰FA6500E 福建奔驰汽车有限公司 11.04 11.05                2.88     88,600.00 20,000.00 增值税专用发票  
16 A35C85 小型普通客车 2.5 7 80113555 2023.03.30 梅赛德斯-奔驰牌FA6501 福建奔驰汽车有限公司 12.01 12.03                9.22    111,600.00 20,000.00 增值税专用发票  
17 AVM285 小型普通客车 3.0 7 80217367 2023.07.31 梅赛德斯-奔驰FA6503 福建奔驰汽车有限公司 13.02 13.07                9.66    126,600.00 20,000.00 增值税专用发票  
18 AVM287 小型普通客车 3.0 7 80217369 2023.07.31 梅赛德斯-奔驰FA6503 福建奔驰汽车有限公司 13.02 13.07              11.75    121,300.00 20,000.00 增值税专用发票  
19 AVM267 小型普通客车 3.0 7 80217417 2023.07.31 梅赛德斯-奔驰FA6503 福建奔驰汽车有限公司 13.03 13.07                9.60    126,600.00 20,000.00 增值税专用发票  
20 A38A13 小型普通客车 2.5 9 31680010 2023.05.31 梅赛德斯-奔驰FA6520 福建奔驰汽车有限公司 11.04 11.05                4.16    111,200.00 20,000.00 增值税专用发票  
21 AH029A 小型普通客车 3.5 7 32095503 2023.10.31 梅赛德斯-奔驰FA6502H 福建奔驰汽车有限公司 15.08 15.10              10.62    195,900.00 20,000.00 增值税专用发票  
22 AH017A 小型普通客车 3.5 7 32069698 2023.10.31 梅赛德斯-奔驰FA6502H 福建奔驰汽车有限公司 15.08 15.10              14.24    181,600.00 20,000.00 增值税专用发票  
23 A6S911 小型普通客车 2.1 9 51702185 2023.06.30 梅赛德斯-奔驰FA6520D 福建奔驰汽车有限公司 10.06 10.06              21.00     27,100.00 20,000.00 增值税专用发票 涡轮增压坏
24 A9Y639 小型普通客车 2.1 8 51678274 2023.02.28 梅赛德斯-奔驰FA6520D 福建奔驰汽车有限公司 11.01 11.02                8.46     65,900.00 20,000.00 增值税专用发票  
25 A31A62 小型普通客车 2.5 8 31698597 2023.05.31 梅赛德斯-奔驰FA6520 福建奔驰汽车有限公司 11.04 11.05                5.18    108,900.00 20,000.00 增值税专用发票  
26 A38A35 小型普通客车 2.5 8 31698427 2023.05.31 梅赛德斯-奔驰FA6520 福建奔驰汽车有限公司 11.04 11.05                3.29    112,600.00 20,000.00 增值税专用发票  
27 A6W228 小型普通客车 2.5 7 31090678 2022.08.30 梅赛德斯-奔驰FA6500 福建奔驰汽车有限公司 10.07 10.08                6.62     77,800.00 20,000.00 增值税专用发票  
28 A6W112 小型普通客车 2.5 7 31091102 2022.08.30 梅赛德斯-奔驰FA6500 福建奔驰汽车有限公司 10.06 10.08 10.00     72,900.00 20,000.00 增值税专用发票  
合计                       2754100 560,000    
整体拍卖优先              

拍卖规则奔驰二手车(定).doc

上一篇:长乐河下街店面租赁权
下一篇:长乐河下街店面租赁权